1ª Divisão Zona Norte
Resultados
AD Sanjoanense | 8-1 | JA Rio Meão |
CF União Lamas | 0-1 | Fiães SC |
AC Cucujães | 1-6 | SC Espinho |
CD Feirense | 2-0 | FC Arouca |
GD Milheiroense | 4-1 | CD Arrifanense |
Lidera o Fiães SC com 19 pontos, o CF União de Lamas com 12 pontos ocupa a 5ª posição em igualdade pontual com o CD Feirense.
2ª Divisão Série B
Resultados
FC Arouca | 1-7 | Lusit. FC Lourosa |
CF União Lamas | 0-3 | CG Paramos |
ADC Lobão | 1-2 | Fiães SC |
Caldas S Jorge SC | 1-7 | CD Paços de Brandão |
Lidera o Lusitânia FC Lourosa com 12 pontos, o CF União de Lamas ocupa, juntamente com o FC Arouca, a última posição ainda sem pontos conquistados.
Sem comentários:
Enviar um comentário